Редакция корпоративной информационной системы Millennium BSA Community Edition по лицензии свободно распространяемого программного обеспечения поставляется на условиях отсутствия каких-либо гарантий со стороны разработчика. В рамках услуг по сопровождению продукта мы предлагаем Вам систему Мilennium BSA Enterprise Edition по коммерческой лицензии, которая предоставляет Вам ограниченные гарантии.
Для более эффективного решения Вами вопросов, возникающих при эксплуатации системы, мы разработали для Вас уровни сопровождения Millennium BSA, которые предлагают информационную поддержку и использование расширенных возможностей системы.
| Millennium BSA Community Edition | Millennium BSA Enterprise Edition |
|||
|---|---|---|---|---|
| Уровни сопровождения системы Millennium BSA |
Базовый*** |
Стартовый |
Стандартный |
Премиум |
| Минимальное количество пользователей | 5 |
10 |
10 |
|
| Функциональность | ||||
| ERP | + | + | + | + |
| CRM | + | + | + | + |
| Web-клиент | + | + | + | + |
| Тестовый набор отчетов | + | + | + | + |
| Обновления набора отчетов | + | + | + | |
| Поддержка сервера приложений JBoss | + | + | + | + |
| Поддержка СУБД Firebird* | + | + | + | + |
| Поддержка СУБД PostgreSQL* | + | + | + | + |
| Поддержка СУБД Oracle* | + | + | ||
| Поддержка СУБД DB2* | + | + | ||
| Средства миграции данных* | + | + | + | |
| Программное обеспечение и обновления | ||||
| Исходный код | + | + | + | + |
| Пакеты обновлений | + | + | + | |
| Исправления | + | |||
| Тип лицензии | ||||
| Общедоступная Лицензия | + | + | ||
| Коммерческая лицензия | + | + | ||
| Документация | ||||
| Документация по установке системы | + | + | + | + |
| Документация администратора и разработчика | + | + | + | |
| Поддержка | ||||
| Форум | + | + | + | + |
| Система регистрации запросов | + | + | + | + |
| Персональный доступ к Пользовательской части сайта | + | + | ||
| Поддержка по e-mail | + | + | + | |
| Количество обращений в год | Соразмерно количеству пользователей системы | Соразмерно количеству пользователей системы | Неограниченно | |
| Время реакции на обращение по электронной почте | 4 рабочих дня | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | |
| Время реакции на обращение по критическим инцидентам** по электронной почте | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день | |
| Поддержка по телефону | + | |||
* Включена поддержка СУБД одного производителя
** Критический инцидент – отказ функционирования системы, приводящий к разрушению или потере данных, к критической утечке ресурсов, снижению производительности до неприемлемого уровня
*** Предоставляется бесплатно
© 1998 — 2010 Millennium Group. Все права защищены.